Характеристики
- Наявність: Є в наявності
| Основные характеристики | |
| Внутрішній діаметр (мм) | 45 |
| Зовнішній діаметр (мм) | 100 |
| Висота (мм) | 27,25 |
| Виробник | KOYO |
| Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|
| Підшипник 30309D (45x100x27.25) PFI 100264 | 1178.8 грн |
|
|
| Підшипник 30309 (45x100x27.25) PFI 100486 | 824.3 грн |
|
|
| Підшипник 30309-A CX (45x100x27.25) 114130 | 311.8 грн |
|
|
| Підшипник 31309-A CX (45x100x27.25) 114146 | 429.5 грн |
|
|
| Підшипник 30309M-90KM1 TIMKEN (45*100*27,25) 30309 | 1274.0 грн |
|
|
| Підшипник 30309JR (45x100x27.25) KOYO 109070 | 912.5 грн |
|
Isuzu 5098120630, Mazda 0272-27-220, NTN 4T-30309D, SNR 31309A, Timken 31309, 30309DJR KOYO, 27309 ГОСТ, 30309D PFI, 31309 ZKL, 31309 FLT, 31309 SKF, 31309F FERSA, 31309 A ZVL, 31309-A FAG, 31309 V SNR, 30309D NTN, 27309 SPZ, 31309 A FLT-PBF, 4T-30309D NTN, 1027309А, 57402JR KOYO