Характеристики
- Наявність: Є в наявності
| Основные характеристики | |
| Внутрішній діаметр (мм) | 45 |
| Зовнішній діаметр (мм) | 100 |
| Висота (мм) | 27,25 |
| Виробник | CX |
| Країна виробник | Польща |
| Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|
| Підшипник 30309D (45x100x27.25) PFI 100264 | 1178.8 грн |
|
|
| Підшипник 30309 (45x100x27.25) PFI 100486 | 824.3 грн |
|
|
| Підшипник 31309-A CX (45x100x27.25) 114146 | 429.5 грн |
|
|
| Підшипник 30309M-90KM1 TIMKEN (45*100*27,25) 30309 | 1274.0 грн |
|
|
| Підшипник 30309D (45x100x27.25) KOYO 109069 | 1429.1 грн |
|
|
| Підшипник 30309JR (45x100x27.25) KOYO 109070 | 912.5 грн |
|
|
| Підшипник 30309 Z&S (45*100*27,25) 30309 | 749.0 грн |
|
30309-A, 7309 ГОСТ, 30309 FBJ, 30309 PFI, 30309 NTN, 4T-30309 NTN, 30309 A SNR, 30309F FERSA, 30309 R KOYO, 30309-A FAG, 30309 ZKL, 30309 A ZVL, 30309 SKF, 30309 A FŁT, 30309 TPS, 30309 TIMKEN, CLAAS 0002381970, CLAAS 238197.0, SAF 420001200