Мова та валюта

Підшипник LM29748/10 (38.1x65.088x18.034) NTN

Виробник: NTN
Модель: 105876

Характеристики


Внутрішній діаметр (мм) - 38.1
Зовнішній діаметр (мм) - 65.088
Висота (мм) - 18.034
Виробник - NTN
Країна виробник - Японія
Переглянути всі характеристики

681.6 грн

  • Наявність: Є в наявності

Підшипник LM29748/10 (38,1*65,088*18,034) NTN
Основные характеристики
Внутрішній діаметр (мм) 38.1
Зовнішній діаметр (мм) 65.088
Висота (мм) 18.034
Виробник NTN
Країна виробник Японія

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
Аналоги за розміром
Назва Ціна Кількість
Підшипник 57410/29710 (38.1x65.088x18.034) PFI 100409 518.7 грн
Підшипник 57410/29710HC (38.1x65.088x18.034) PFI 100410 405.6 грн
Підшипник LM29748/10 (38.1x65.088x18.034) PFI USA 100735 330.8 грн
Підшипник [JD8988 JD8271] LM29749/10 (38.1x65.088x18.034) PFI USA 100736 322.0 грн
Підшипник LM29748/10 CX (38.1x65.088x18.034) 112909 172.2 грн
Підшипник LM29749/10 CX (38.1x65.088x18.034) 112910 179.6 грн
Підшипник LM29749/10 (38.1x65.088x18.034) NTN 105877 451.0 грн
Підшипник LM 29749/710 (38.1x65.088x18.034) SNR LM 29749/710 456.0 грн
Підшипник LM 29749/LM 29710 FERSA (38.1x65.088x18.034) LM 29749/LM 29710 564.0 грн
Підшипник LM29749/10 (38.1x65.088x18.034) NTN LM29749/10 596.0 грн

105876, NTN, Сільськогосподарські, LM29748/10