Характеристики
- Наявність: Є в наявності
| Основные характеристики | |
| Внутрішній діаметр (мм) | 19.05 |
| Зовнішній діаметр (мм) | 45.237 |
| Висота (мм) | 15.494 |
| Виробник | KOYO |
| Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|
| Підшипник LM11949/10 (19.05x45.237x15.494) PFI 100731 | 162.8 грн |
|
|
| Підшипник LM11949/10 CX (19.05x45.237x15.494) 112897 | 91.4 грн |
|
|
| Підшипник LM11949/10 TIMKEN (19.05x45.237x15.494) 113354 | 447.3 грн |
|
|
| Підшипник LM11949/10 FAG (19.05x45.237x15.494) LM11949/10 | 154.4 грн |
|
|
| Підшипник LM 11949/LM 11910 FERSA (19.05x45.24x15.49) 108420 | 320.3 грн |
|
|
| Підшипник HM 89446/HM 89410 FERSA (19.05x45.24x15.49) 108429 | 793.5 грн |
|
7804 ГОСТ, 895322M91, 651818R91, 831054M1, 831055M1, Alfa Romeo 116002104801, Audi 00005900900, BMW 2634103, Chrysler 1619689, Fiat 4096104, Ford 204E1215, GM 11055109, IHC 202502C91, Isuzu 5098120090, Jaguar C15352, John Deere JD8188, John Deere JD8226,