Характеристики
- Наявність: В наявності
| Основные характеристики | |
| Внутрішній діаметр (мм) | 38.1 |
| Зовнішній діаметр (мм) | 69.012 |
| Висота (мм) | 19.05 |
| Виробник | KOYO |
| Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|
| Підшипник [JD8122 JD8238] 13685/20 (38.1x69.012x19.05) PFI USA 100027 | 592.5 грн |
|
|
| Підшипник [JD8972 JD7441] 13687/13621 13687/21 (38.1x69.012x19.05) PFI USA 100029 | 518.7 грн |
|
|
| Підшипник 13685/20 (38.1x69.012x19.05) NTN 105028 | 519.1 грн |
|
|
| Підшипник 13687/621 (38.1x69.012x19.05) NTN 105032 | 910.4 грн |
|
13685/13621, 13685/13621 PFI, 13685/13621 FERSA, 13685/13621 ZKL, 4T-13685/13621 NTN, Case G13600, Clark 223241, Clark SK7522, IHC 16762W, IHC 453010R91, IHC 610150C91, John Deere JD 8122 (cone), John Deere JD 7441 (cup), Timken 13685-13621, 13685/21