Характеристики
- Наявність: Є в наявності
Підшипник хвостовика (малый) MB 207/410,
AUDI All models, BMW All models, BUICK All models, CADILLAC All models, CHEVROLET All models, CHRYSLER All models, DODGE All models, FORD All models, HU ммER All models, JEEP All models, LEXUS All models, MASERATI All models, MAZDA All models, MERCEDES-BENZ All models,
Audi 003519251B, BMW 33121204305, Chrysler 2070066, Ford 11527876, GM 9034500, Honda 8094177840, IHC 400982R91, Isuzu 8094177840, Mitsubishi MB092150, Opel 9417784, Toyota 9036640068, Triumph 141329, Volkswagen 003519251, Volvo 183512, Claas 0000719820
| Основные характеристики | |
| Внутрішній діаметр (мм) | 30.16 |
| Зовнішній діаметр (мм) | 64,29 |
| Висота (мм) | 21,43 |
| Міжнародне позначення | M86649/10 |
| Виробник | PFI |
| Країна виробник | США |
| Тип комплектуючого | Подшипник роликовый однорядный конический дюймовый |
| Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|
| Підшипник M86649/86610 TIMKEN (30.16x64.29x21.43) 113370 | 698.3 грн |
|
|
| Підшипник 4T-M86649/M86610 (30.16x64.29x21.43) NTN 105268 | 511.4 грн |
|
|
| Підшипник M 86649/M 86610 FERSA (30.16x64.29x21.43) 108428 | 602.7 грн |
|
|
| Підшипник M 86649/10 (30.162x64.292x21.433) KOYO 109484 | 538.3 грн |
|
|
| Підшипник M86649R/10 (30.16x64.29x21.43) KOYO 109491 | 678.3 грн |
|
|
| Підшипник STA3064LFT (30.162x64.292x21.433) KOYO 109554 | 1645.4 грн |
|
Audi 003519251B, BMW 33121204305, Chrysler 2070066, Ford 11527876, GM 9034500, Honda 8094177840, IHC 400982R91, Isuzu 8094177840, Mitsubishi MB092150, Opel 9417784, Toyota 9036640068, Triumph 141329, Volkswagen 003519251, Volvo 183512, Claas 0000719820, C