Мова та валюта

Підшипник NUP2209E ZKL (45x85x23)

Виробник: ZKL
Модель: NUP2209E

Характеристики


Внутрішній діаметр (мм) - 45
Зовнішній діаметр (мм) - 85
Висота (мм) - 23
Виробник - ZKL
Країна виробник - Чехія
Переглянути всі характеристики

1208.0 грн

  • Наявність: Є в наявності

Підшипник NUP2209E ZKL  роликовий однорядний циліндричний 

Аналоги 92509 GOST, NUP 2209 ECP SKF, NUP2209ET2XU NTN, NUP2209-E-TVP2 FAG, R

Основные характеристики
Внутрішній діаметр (мм) 45
Зовнішній діаметр (мм) 85
Висота (мм) 23
Виробник ZKL
Країна виробник Чехія

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
Аналоги за розміром
Назва Ціна Кількість
Підшипник NJ2209-E CX (45x85x23) 113024 389.6 грн
Підшипник NU2209-E CX (45x85x23) 113079 434.7 грн
Підшипник 22209 EJW33 C3 TIMKEN (45x85x23) 113444 3526.0 грн
Підшипник 2209 CX (45x85x23) 114003 279.4 грн
Підшипник 2209-2RS CX (45x85x23) 114004 296.1 грн
Підшипник 2209-K CX (45x85x23) 114005 336.0 грн
Підшипник 22209-CW33 CX (45x85x23) 114024 412.7 грн
Підшипник 22209-KCW33 CX (45x85x23) 114025 443.1 грн
Підшипник 4209-2RS CX (45x85x23) 114295 466.2 грн
Підшипник 62209-2RS CX (45x85x23) 114595 225.8 грн
Підшипник NU209E ZVL (45x85x23) 108377 555.6 грн
Підшипник NU209E C3 ZVL (45x85x23) 108378 555.6 грн
Підшипник 22209 RHRW33 (45x85x23) KOYO 109031 2244.0 грн
Підшипник 22209 RHRKW33 C3 (45x85x23) KOYO 109031 2095.0 грн
Підшипник NUP2209ENR (45x85x23) MCB 111324 346.6 грн
Підшипник 22209 RZW33 (45x85x23) KOYO 22209 RZW33 2573.0 грн

NUP2209E, Підшипник NUP2209E