Характеристики
- Наявність: Є в наявності
| Основные характеристики | |
| Внутрішній діаметр (мм) | 29 |
| Зовнішній діаметр (мм) | 50.292 |
| Висота (мм) | 14.224 |
| Виробник | KOYO |
| Країна виробник | Японія |
| Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|
| Підшипник L45449/10 (29x50.292x14.224) PFI 100721 | 188.0 грн |
|
|
| Підшипник L45449/10 CX (29x50.292x14.224) 112887 | 74.6 грн |
|
|
| Підшипник L45449/10 TIMKEN (29x50.292x14.224) 113343 | 454.7 грн |
|
|
| Підшипник L 45449/L 45410 FERSA (29x50.29x14.22) 108425 | 287.7 грн |
|
|
| Підшипник L45449/10 (29x50.292x14.224) SNR 112287 | 324.5 грн |
|
7006 ГОСТ, L 45449/45410, Alfa Romeo 11600214130, Alfa Romeo 60521282, Alfa Romeo 60747301, Audi 311405625B, Audi 311405625E, BMW 1101115, BMW 31211027115, BMW 3121110111, BMW 31211101115, Chrysler YMP7, Daewoo 0926529001, Daewoo 94797384, Daewoo 94535218