Виробник: FERSA
Модель: 108430
Характеристики
Внутрішній діаметр (мм) -
36,51
Зовнішній діаметр (мм) -
76,20
Висота (мм) -
29,37
Виробник -
FERSA
Країна виробник -
Іспанія
728.7 грн
- Наявність: Є в наявності
Підшипник роликовий конічний HM 89449/HM 89410 FERSA, HM 89449/10 FERSA, TIMKEN SET 312, AGRALE 4001035073000, VALTRA 21886
| Основные характеристики | |
| Внутрішній діаметр (мм) | 36,51 |
| Зовнішній діаметр (мм) | 76,20 |
| Висота (мм) | 29,37 |
| Виробник | FERSA |
| Країна виробник | Іспанія |
Аналоги за розміром
| Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|
| Підшипник HM89448/10 (36.513x76.2x29.37) PFI 100701 | 640.5 грн |
|
|
| Підшипник [JD8252 JD8967] HM89449/10 (36.51x76.2x29.37) PFI USA 100702 | 613.2 грн |
|
|
| Підшипник HM89449/10 TIMKEN (36.51x76.2x29.37) 113319 | 1611.8 грн |
|
|
| Підшипник 4T-HM89448/HM89410 (36.513x76.2x29.37) NTN 105261 | 1587.6 грн |
|
|
| Підшипник HM89449/10 (36.51x76.2x29.37) NTN 105744 | 793.5 грн |
|
|
| Підшипник HM89448/10 (36.513x76.2x29.37) KOYO 109401 | 1759.8 грн |
|
|
| Підшипник HM89449/10 (36.51x76.2x29.37) KOYO 109404 | 1270.5 грн |
|
|
| Підшипник ST3776 LFT KOYO (36.512x76.2x29.37) 109534 | 1726.2 грн |
|
|
| Підшипник HM89449/10 (36.51x76.2x29.37) MCB 111286 | 423.9 грн |
|
108430, FERSA, Автомобільні підшипники, HM 89449/HM 89410 FERSA