Характеристики
- Наявність: Є в наявності
| Основные характеристики | |
| Внутрішній діаметр (мм) | 35 |
| Зовнішній діаметр (мм) | 50 |
| Висота (мм) | 20 |
| Виробник | MCB |
| Назва | Ціна | Кількість | |
|---|---|---|---|
| Підшипник компресора кондиціонера [250187] PC35500020CS (35x50x20) PFI USA 100838 | 548.1 грн |
|
|
| Підшипник 35BD5020T12DDU NSK (35x50x20) 113683 | 474.6 грн |
|
|
| Підшипник NKI 35/20 Z&S (35x50x20) NKI 35/20 | 389.6 грн |
|
|
| Підшипник компрессора кондиционера 2TS2-DF07R17LLA4X3-N1CS33/L417 (35x50x20) NTN 105101 | 599.6 грн |
|
|
| Підшипник компресора кондиціонера ACB35X50X20 (35x50x20) SNR 111954 | 668.7 грн |
|
Cargo 250187, Koyo DAC35500020, Nachi 35BG05S7G-2DST, Nachi 35BG05S7G-2DL, NSK 35BD5020DDUCG21, 2TS2-DF07R17LLA4X3-N1CS21/L417 NTN, ACB35X50X20 SNR, 30BF5020 FCK, 51555200 OEM, 51771400 OEM, AC355020 2RS MCB, 11030266 KAM, BR0187 MSG, B25-1102 Santech, 8.9002.0 IKA, B25-1102S Santech, MT2031 Santech, DAC3550202RD3-1XSZ Koyo, 35BD5020T12DDUKCG33MA6L5 NSK, 35BD5020T12DDUMCG21MA6L5 NSK, 35BD5020T1 ZKL, PC35500020CS PFI, 35BD5020T12DDU NSK, AC3550202RS MCB, 2TS2-DF07R17LLA4X3-N1CS33/L417 NTN